您当前的位置:首页 > 新闻 > 公告信息 > 色达十二月份天气情况 色达旅游攻略

色达十二月份天气情况 色达旅游攻略

  • 来源:
  • 发布:2015年12月16日
  • 作者:
  • 人气:181

      色达从十一月份开始就普遍将大学,红房子上盖了厚厚的一层白雪,看着格外的漂亮。如果你是一个爱好摄影的人,想在十二月份去色达旅游记录下这一时刻,现在就可以出发了。十二月份去色达旅游天气会怎么样呢?跟四川旅游攻略网一起去看看吧!


日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力

2015-12-01 4 -14 多云 北风 微风

2015-12-02 3 -16 晴转多云 北风 微风

2015-12-03 5 -14 多云 北风 微风

2015-12-04 1 -17 阴转多云 北风 微风

2015-12-05 1 -18 北风 微风

2015-12-06 2 -18 多云转晴 北风 微风

2015-12-07 3 -18 多云 北风 微风

2015-12-08 5 -18 晴转多云 北风 微风

2015-12-09 2 -19 多云转晴 北风 微风

2015-12-10 4 -18 多云 北风 微风

2015-12-11 5 -13 多云 北风 微风

2015-12-12 5 -13 多云 北风 微风

2015-12-13 2 -13 多云 北风 微风

2015-12-14 -1 -14 阵雪 北风 微风

2015-12-15 -5 -14 小雪 北风 微风

2015-12-16 -2 -19 阵雪 北风 微风

2015-12-17 0 -16 多云 北风 微风

2015-12-18 1 -19 阵雪 北风 微风

2015-12-19 0 -20 北风 微风

2015-12-20 1 -18 多云转晴 北风 微风

2015-12-21 0 -18 多云转晴 北风 微风

2015-12-22 0 -18 多云转晴 北风 微风

2015-12-23 1 -20 微风 微风

2015-12-24 -18 -18 多云转晴 微风 微风

2015-12-25 -1 -18 多云转晴 微风 微风

2015-12-26 -18 -18 多云转晴 微风 微风

2015-12-27 -18 -18 多云转晴 微风 微风

2015-12-28 1 -19 阵雪 微风 微风

2015-12-29 1 -16 多云 微风 微风

2015-12-30 -1 -18 多云转晴 微风 微风

2015-12-31 -18 -18 多云转晴 微风 微风

成都周边温泉推荐:http://www.57go.com/wenquan/


已有0条评论网友评论

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述。
    暂无