- 热点通告:2008年国庆稻城亚丁全面开放
| 自然地理状况一览表 | ||||||||
| 县城海拔(米) | 日照时数(小时) | 无霜期(天) | 温度(℃) | 公路里程(公里) | ||||
| 年平均 | 最高 | 最低 | 距成都 | 距康定 | ||||
| 康 定 | 2616 | 1738 | 177 | 7.0 | 27.2 | -14.7 | 365 | |
| 泸 定 | 1321 | 1155 | 278 | 15.4 | 36.4 | -5.0 | 315 | 49 |
| 丹 巴 | 1950 | 2079 | 277 | 14.3 | 39.0 | -10.6 | 460 | 138 |
| 九 龙 | 2987 | 1938 | 184 | 8.8 | 31.7 | -15.6 | 614 | 252 |
| 雅 江 | 2640 | 2319 | 188 | 10.9 | 35.9 | -15.9 | 510 | 147 |
| 道 孚 | 2980 | 2319 | 107 | 7.9 | 32.0 | -21.9 | 580 | 220 |
| 炉 霍 | 3250 | 2605 | 94 | 6.4 | 31.0 | -24.0 | 654 | 291 |
| 甘 孜 | 3410 | 2642 | 74 | 5.6 | 30.5 | -28.7 | 757 | 338 |
| 新 龙 | 3080 | 2149 | 121 | 7.4 | 33.6 | -19.2 | 851 | 486 |
| 德 格 | 3270 | 2044 | 81 | 6.5 | 32.2 | -20.2 | 952 | 588 |
| 白 玉 | 3260 | 2126 | 122 | 7.8 | 35.6 | -19.1 | 984 | 622 |
| 石 渠 | 4200 | 2525 | 21 | -1.5 | 25.5 | -37.7 | 1061 | 692 |
| 色 达 | 3894 | 2451 | 18 | 0.0 | 23.7 | -36.6 | 808 | 445 |
| 理 塘 | 4014 | 2624 | 49 | 3.0 | 24.4 | -30.6 | 648 | 286 |
| 巴 塘 | 2589 | 2453 | 183 | 12.6 | 37.6 | -12.8 | 847 | 483 |
| 乡 城 | 2920 | 2030 | 161 | 10.7 | 34.4 | -14.4 | 853 | 489 |
| 稻 城 | 3740 | 2623 | 80 | 4.2 | 27.9 | -27.6 | 797 | 433 |
| 得 荣 | 2423 | 1953 |
260 |
14.5 | 36.3 | -8.9 | 1016 | 654 |

