- 热点通告:

|
始发站 |
目的地 |
里程(km) |
方式 |
车型 |
票价(元) |
发车时间 |
时间 |
| 旅游客运中心 | 瓦屋山 | 眉山、洪雅 | 中型空调车 | 45.50 | 9:20 17:00 | 全程4个半小时 | |
| 旅游客运中心 | 碧峰峡 | 百丈湖、蒙顶山、周公山公园温泉 | 各类空调车 | 32.50 | 7:40 8:30 9:20 9:30 10:10 11:00 11:50 14:20 13:10 16:10 17:00 | 全程2个半小时 | |
| 旅游客运中心 | 西岭雪山 | 花水湾 | 中客普通 | 25.50/17.50 | 9:00 9:30 10:30 | 全程2个半小时 | |
| 旅游客运中心 | 石象湖 | 中型空调车 | 20.50 | 9:00 9:30 10:30 | 全程1个半小时 | ||
| 旅游客运中心 | 金堂野生世界 | 青白江 | 中型空调车 | 13.50 | 9:00 10:00 | 全程1个小时20分 | |
| 旅游客运中心 | 南宁 | 叙永、大方、宜州 | 金龙空调车 | 233.50 | 9:00 | ||
| 旅游客运中心 | 桂林 | 叙永、大方、宜州、柳州 | 金龙空调车 | 281.50 | 9:00 | 全程24小时 | |
| 旅游客运中心 | 海螺沟 | 雅安、 | 扬州亚星空调 | 101.50 | 10:00 | 全程7个小时左右 | |
| 旅游客运中心 | |
弓杠岭、藏羌风情、松潘诚、 海子、都江堰 | 扬州亚星空调 | 91.50 | 8:00 | 全程10个小时左右 | |
| 旅游客运中心 | 浪中三江 | 都江堰 | 中型空调车 | 31.50 | 9:00 | 全程3个小时 |
新南门车站二
|
始发站 |
目的地 |
里程(km) |
方式 |
车型 |
票价(元) |
发车时间 |
时间 |
| 旅游客运中心 | 银厂沟 | 中客普通 | 17.50/25.50 | 8:30(8:30 9:30周末)冬季时间/7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 (15:00周末)夏季时间 | 全程3个小时 | ||
| 旅游客运中心 | 槽鱼滩 | 中型空调车 | 31.50 | 11:50 | 全程3个小时 | ||
| 旅游客运中心 | 宝兴 | 芦山县 | 中型空调车 | 39.50 | 13:20 | 全程4个小时 | |
| 旅游客运中心 | 天台山 | 各类车型 | 25.50 | 7:40 8:10 8:40 9:40 | 全程3个小时 | ||
| 旅游客运中心 | 名山 | 百丈湖、蒙顶山 | 中高级 | 31.50 | 滚动发班 | 全程2个小时 | |
| 旅游客运中心 | 乐山(大佛) | 各类空调车 | 34.50/36.50 | 8:10—19:35 | 全程2个小时 | ||
| 旅游客运中心 | 乐山 | 各类空调车 | 36.50/34.50/30.50 | 7:00—21:30每隔20分钟一班 | 全程2个小时 | ||
| 旅游客运中心 | 峨眉 | 各类空调车 | 31.50 | 7:15—18:10每隔20分钟一班 | 全程2个小时 | ||
| 旅游客运中心 | 乐山西坝 | 空调车 | 34.50 | 13:15 | 全程2个小时 | ||
| 旅游客运中心 | 乐山、峨眉 | 轿车(桑塔纳) | 65.50 | 滚动发班 |
|
始发站 |
目的地 |
里程(km) |
方式 |
车型 |
票价(元) |
发车时间 |
时间 |
| 旅游客运中心 | 邛崃 | 中客普通 | 12.50 | 7:00—18:10每隔20分钟一班 | 全程2个半小时 | ||
| 旅游客运中心 | 青神 | 各类车型 | 22.50 | 8:30 9:30 10:30 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 | 全程2个小时 | ||
| 旅游客运中心 | 眉山 | 各类车型 | 17.50 | 7:15—19:00每隔15分钟一班 | 全程1个半小时 | ||
| 旅游客运中心 | 彭山 | 宇通、空调 | 14.50 | 7:00—19:00每隔30分钟一班 | 全程1小时20分 | ||
| 旅游客运中心 | 黄龙溪 | 中客 | 8.00 | 6:30—17:00 | 全程1个小时 | ||
| 旅游客运中心 | 蒲江 | 依维柯、亚星 | 18.50 | 8:00—19:30每隔40分钟一班 | 全程1小时20分 | ||
| 旅游客运中心 | 新津 | 依维柯 | 10.50 | 7:00—19:00每隔30分钟一班 | 全程50分钟 | ||
| 旅游客运中心 | 洪雅 | 中客 | 26.50/27.50 | 8:30—15:00 | 全程3个小时 | ||
| 旅游客运中心 | 沙湾 | 郭沫若故居 | 凯斯鲍尔 | 38.50 | 11:30 17:30 | 全程2个小时30分钟 | |
| 旅游客运中心 | 康定 | 雅安、泸定 | 各类车型 | 97.50/109.50 | 7:00—10:00 |
| 旅游客运中心 | 峨边 | 黑竹沟 | 空调中客 | 43.50 | 8:35 14:15 | 全程4个小时 | |
| 旅游客运中心 | 三岔 | 中客 | 10.00 | 13:00 | 全程3个小时 | ||
| 旅游客运中心 | 遂宁 | 各类空调车 | 38.50 | 7:00—10:30 | 全程4个小时 |


|
|
|
|